| 9月15日に行われた大会の結果です。 | ||||
| 男子の部:決勝トーナメント | ||||
| 種目 | 結果 | チーム名 | メンバー | |
| 180才未満 | 優 勝 | OMC・京セラ | 茂木和成、桑田晴信、永瀬典生(岩原) | |
|
準優勝 | DDT | 芹沢史晃、鍵和田優空、鍵和田彩海 | |
| 合計年齢 | 3 位 | たなかクラブ | 平木健史郎(広町)、南木瞭太、森田晃司 | |
| DDT(B) | 矢澤 翼、剣持将司、深澤健太 | |||
| 200才以上 | 優 勝 | 富士ファミリークラブ | 内田 彰、廣瀬泰巳、大舘成次 | |
| 準優勝 | 富士泉 | 中澤和幸(和田河原)、貞弘範行、田住 豊 | ||
| 3 位 | RSクラブ | 綾部 稔 、正岡誠一郎 、岩本芳子 | ||
| ひまわりさがみ200 | 高橋栄二、金子誠一(和田河原)、沖山光義(関本) | |||
| (下位トーナメント) | ||||
| 180才未満 | 優 勝 | 富士ファミリークラブ | 佐藤良明 、杉本錦也、久保浩一郎 | |
| 200才以上 | 優 勝 | ATC-A | 本多正実、有賀紳二郎、志賀正也 | |
| 女子の部:決勝リーグ | ||||
| 180才未満 | 優 勝 | DDT | 深澤あゆみ、鍵和田絵美、成岡香織 | |
| 準優勝 | たなかクラブ | 二宮莉子、奥津りの、柳川琉奈 | ||
| 180才以上~ | 優 勝 | 友遊 | 鈴木知華、立木裕美子、川霜広美 | |
| 200才未満 | 準優勝 | ひまわり | 鈴木しず子、近藤菜緒、伊藤和子(塚原) | |
| 3 位 | ATC | 野地京子、小野正子、加藤恵子 | ||
| 200才以上 | 優 勝 | 山北クラブ | 井上裕子、山崎信子、藤嶋美喜子 | |
| 準優勝 | 富士泉 | 成川保美、田住邦枝、熊谷里江 | ||
| 3 位 | すいれん | 木田泰子、石崎美奈子、小澤陽子 | ||
