2023年10月1日(日)に横浜国際プール(サブプール)(25m)で行われた第27回サクラマスターズスイミング選手権に、
古賀謙次郎、大坪精一、鈴木陽介、保田明子の4会員が、自由形、平泳ぎ、バタフライ、個人メドレー、フリーリレー種目に出場し、1位~入賞の好成績を収めました。
距離 | 種目 | 名前 | 年齢区分 | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 自由形 | 古賀謙次郎 | 男子70-74 | 1’36”50 | 3 | |
200 | 自由形 | 古賀謙次郎 | 男子70-74 | 3'28"45 | 1 | |
200 | 自由形 | 大坪精一 | 男子45-49 | 2'17"06 | 1 | |
200 | 個人メドレー | 大坪精一 | 男子45-49 | 2’38”01 | 5 | |
50 | 平泳ぎ | 鈴木陽介 | 男子40-44 | 33"85 | 2 | |
100 | 平泳ぎ | 鈴木陽介 | 男子40-44 | 1'15"40 | 3 | |
25 | バタフライ | 保田明子 | 女子45-49 | 21"96 | 8 | |
50 | 自由形 | 保田明子 | 女子45-49 | 40"11 | 8 | |
4×25 | フリーリレー | 保田明子(かとすい) | 女子160~199 | 1'00"98 | 1 | 第一泳17"06で25m自己ベスト |
前日に行われた小学生水泳教室の初日開催の疲れも見せず、皆さん実力を発揮されました。
保田明子さんのコメント
「水泳教室のことで頭がいっぱいであまり練習できませんでしたが、
本日、大坪さん、古賀さん、鈴木さん、そしてリレー仲間の泳ぎの強さに、
また挑戦していく勇気を貰いました。
水泳楽しいですね!」