第 53 回南足柄市総体水泳大会が、令和6年6月2日(日)に開催されました。
6/9(日)記録表を更新しました。
青山委員長を初めとする会員の方々の事前準備や当日のお手伝い、参加の皆様のご協力で、
参加者28名、13種目に延べ63名の出場と、いずれも昨年を上回る盛況となりました。
特筆すべきは5名のパラアスリートの参加で、中でも、200m個人メドレー(05:08.3)の泳ぎは感動的で、
ゴール後は多く人の拍手に包まれました。
| No | 種目 | 氏名 | 性別 | 年齢区分 | 自治会/市外 | 順位(市内) | 記録 | 大会新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m自由形 | 太田 裕也 | 男性 | 30歳未満 | 大井町 | OP | 59秒9 | ||
| 2 | 〃 | 伊藤 滋伸 | 男性 | 50歳以上 | 世田谷区 | OP | 1分22秒4 | ||
| 3 | 〃 | 古賀 謙次郎 | 男性 | 70歳以上 | 岩原 | 1 | 1分35秒3 | ||
| 4 | 〃 | 石黒 博亮 | 男性 | 80歳以上 | 福泉 | 1 | 1分31秒9 | ○ | |
| 5 | 25m平泳ぎ | 大野 南奈子 | 女性 | 40歳以上 | 藤沢市 | OP | 21秒4 | ||
| 6 | 〃 | 露木 利彦 | 男性 | 30歳以上 | 竹松 | 1 | 16秒9 | ○ | |
| 7 | 〃 | 清水 康一朗 | 男性 | 30歳以上 | 松田町 | OP | 17秒1 | ||
| 8 | 〃 | 石上 祐樹 | 男性 | 40歳以上 | 浜松市 | OP | 18秒9 | ||
| 9 | 〃 | 伊藤 滋伸 | 男性 | 50歳以上 | 世田谷区 | OP | 21秒0 | ||
| 10 | 〃 | 小池 健司 | 男性 | 60歳以上 | 和田河原 | 1 | 18秒9 | ○ | |
| 11 | 〃 | 浅井 高光 | 男性 | 80歳以上 | 向田 | 1 | 28秒6 | ○ | |
| 12 | 100m背泳ぎ | 中村 汐里 | 女性 | 30歳未満 | 海老名市 | OP | 2分27秒25 | ||
| 13 | 〃 | 曽我 美由紀 | 女性 | 50歳以上 | 小田原市 | OP | 1分20秒5 | ||
| 14 | 〃 | 府川 哲生 | 男性 | 50歳以上 | 小田原市 | OP | 1分19秒9 | ||
| 15 | 〃 | 小河 純吉 | 男性 | 70歳以上 | 小田原市 | OP | 1分54秒7 | ||
| 16 | 25mバタフライ | 大野 南奈子 | 女性 | 40歳以上 | 藤沢市 | OP | 21秒5 | ||
| 17 | 〃 | 古山 和樹 | 男性 | 30歳未満 | 藤沢市 | OP | 15秒9 | ||
| 18 | 〃 | 森 一馬 | 男性 | 30歳未満 | 開成町 | OP | 38秒9 | ||
| 19 | 〃 | 清水 康一朗 | 男性 | 30歳以上 | 松田町 | OP | 14秒1 | ||
| 20 | 〃 | 岩本 斉 | 男性 | 50歳以上 | 狩野 | 1 | 18秒7 | ||
| 21 | 100m平泳ぎ | 大野 南奈子 | 女性 | 40歳以上 | 藤沢市 | OP | 1分42秒1 | ||
| 22 | 〃 | 伊藤 滋伸 | 男性 | 50歳以上 | 世田谷区 | OP | 1分40秒5 | ||
| 23 | 〃 | 浅井 高光 | 男性 | 80歳以上 | 向田 | OP | 2分27秒7 | ||
| 24 | 25m自由形 | 中村 ともこ | 女性 | 40歳以上 | 習志野市 | OP | 24秒6 | ||
| 25 | 〃 | 森 美佐 | 女性 | 50歳以上 | 開成町 | OP | 25秒2 | ||
| 26 | 〃 | 齋藤 嵐丸 | 男性 | 30歳未満 | 狩野 | OP | 15秒0 | ||
| 27 | 〃 | 清水 康一朗 | 男性 | 30歳以上 | 松田町 | OP | 12秒8 | ||
| 28 | 〃 | 伊藤 滋伸 | 男性 | 50歳以上 | 世田谷区 | OP | 17秒0 | ||
| 29 | 〃 | 岡崎 克人 | 男性 | 60歳以上 | 小田原市 | OP | 19秒7 | ||
| 30 | 〃 | 杉本 直彦 | 男性 | 70歳以上 | 山北町 | OP | 24秒6 | ||
| 31 | 50mバタフライ | 曽我 美由紀 | 女性 | 50歳以上 | 小田原市 | OP | 37秒6 | ||
| 32 | 〃 | 太田 裕也 | 男性 | 30歳未満 | 大井町 | OP | 28秒5 | ||
| 33 | 100m個人メドレー | 齋藤 嵐丸 | 男性 | 30歳未満 | 狩野 | 1 | 1分28秒5 | ||
| 34 | 〃 | 福島 尚吾 | 男性 | 30歳以上 | 竹松 | 1 | 1分08秒9 | ○ | |
| 35 | 50m平泳ぎ | 末田 帆香 | 女性 | 30歳未満 | 相模原市 | OP | 1分30秒8 | ||
| 36 | 〃 | 大野 南奈子 | 女性 | 40歳以上 | 藤沢市 | OP | 46秒6 | ||
| 37 | 〃 | 古山 和樹 | 男性 | 30歳未満 | 藤沢市 | OP | 36秒0 | ||
| 38 | 〃 | 荻野 正人 | 男性 | 30歳未満 | 小田原市 | OP | 38秒2 | ||
| 39 | 〃 | 森 一馬 | 男性 | 30歳未満 | 開成町 | OP | 1分01秒8 | ||
| 40 | 〃 | 露木 利彦 | 男性 | 30歳以上 | 竹松 | 1 | 39秒7 | ||
| 41 | 〃 | 岩本 斉 | 男性 | 50歳以上 | 狩野 | 1 | 46秒1 | ||
| 42 | 〃 | 小池 健司 | 男性 | 60歳以上 | 和田河原 | 1 | 41秒3 | ||
| 43 | 〃 | 浅井 高光 | 男性 | 80歳以上 | 向田 | 1 | 1分05秒4 | ||
| 44 | 200m個人メドレー | 中村 汐里 | 女性 | 30歳未満 | 海老名市 | OP | 5分08秒3 | ||
| 45 | 50m背泳ぎ | 菅野 佳那栄 | 女性 | 30歳未満 | 相模原市 | OP | 1分04秒1 | ||
| 46 | 〃 | 曽我 美由紀 | 女性 | 50歳以上 | 小田原市 | OP | 37秒1 | ||
| 47 | 〃 | 府川 哲生 | 男性 | 50歳以上 | 小田原市 | OP | 35秒4 | ||
| 49 | 100mバタフライ | 小河 純吉 | 男性 | 70歳以上 | 小田原市 | OP | 2分04秒1 | ||
| 50 | 50m自由形 | 菅野 佳那栄 | 女性 | 30歳未満 | 相模原市 | OP | 49秒7 | ||
| 51 | 〃 | 末田 帆香 | 女性 | 30歳未満 | 相模原市 | OP | 1分14秒0 | ||
| 52 | 〃 | 中村 ともこ | 女性 | 40歳以上 | 習志野市 | OP | 54秒9 | ||
| 53 | 〃 | 齋藤 嵐丸 | 男性 | 30歳未満 | 狩野 | 1 | 34秒1 | ||
| 54 | 〃 | 古山 和樹 | 男性 | 30歳未満 | 藤沢市 | OP | 30秒3 | ||
| 55 | 〃 | 荻野 正人 | 男性 | 30歳未満 | 小田原市 | OP | 30秒6 | ||
| 56 | 〃 | 福島 尚吾 | 男性 | 30歳以上 | 竹松 | 1 | 26秒5 | ||
| 57 | 〃 | 清水 康一朗 | 男性 | 30歳以上 | 松田町 | OP | 28秒3 | ||
| 58 | 〃 | 大野 信久 | 男性 | 40歳以上 | 藤沢市 | OP | 50秒3 | ||
| 59 | 〃 | 岡崎 克人 | 男性 | 60歳以上 | 小田原市 | OP | 43秒4 | ||
| 60 | 〃 | 古賀 謙次郎 | 男性 | 70歳以上 | 岩原 | 1 | 43秒5 | ||
| 61 | 〃 | 杉本 直彦 | 男性 | 70歳以上 | 山北町 | OP | 58秒7 | ||
| 62 | 〃 | 石黒 博亮 | 男性 | 80歳以上 | 福泉 | 1 | 41秒9 | ○ |
(注)種目別記録表(新記録)に差し替えました。なお、市外または、市内の3種目以上の出場者について、順位欄にOP(オープン参加)表示しております。
滞りなく実施できたことに感謝し、また、来年多くの方に参加していただけるよう準備してゆきたいと思います。


