第39回日本マスターズ水泳選手権大会(東京7/3-7/7)が開催され、南水協6会員が出場し、4種目に入賞など好成績を収めました。
日時 2024年7月3日(水)~7月7日(日)
会場 東京アクアティクスセンター(50m)
種目 | 名前 | 年齢区分 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
男子 200m 自由形 | 石黒 博亮 | 80~84歳 | 3’27”29 | 9位 |
男子 50m 平泳ぎ | 浅井 高光 | 85~89歳 | 1’04”99 | 6位 |
岸 義紘 | 80~84歳 | 51”24 | 9位 | |
鈴木 陽介 | 40~44歳 | 34”67 | 13位 | |
男子 100m 平泳ぎ | 鈴木 陽介 | 40~44歳 | 1’18”04 | 17位 |
男子 100m 背泳ぎ | 小河 純吉 | 75~79歳 | 1’54”56 | 13位 |
男子 100m バタフライ | 小河 純吉 | 75~79歳 | 2’05”42 | 6位 |
女子 50m 背泳ぎ | 曽我美由紀 | 55~59歳 | 37”74 | 5位 |
男子 4×50m メドレーリレー | 岸 義紘(ムラサキSPチーム) | 280~319歳 | 2’30”31 | 2位 |
4種種目の入賞の賞状のうち、浅井さんの分を掲示します。おめでとうございます。
<中村 敬さんのコメント>
浅井さん:石黒さん:小河さん:
おめでとううございます!!。
頑張りますね!!敬服します!!
南水協も全国的に頑張って居ますね!!