2024年8月18日(日)に 第13回かながわスポーツマスターズ水泳競技大会(かなスポ2024)がトッケイセキュリティ平塚総合体育館温水プール( 公認50m)で開催され、5名の会員が参加し、3つの1位を含む好成績を上げました。
特に病み上がりにも関わらず、新記録を出された浅井会員の活躍に頭が下がります。
距離m | 種目 | 名前 | 年齢 | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 平泳ぎ | 浅井高光 | 男子85-89 | 1:01.28 | 1位 | |
100 | 平泳ぎ | 浅井高光 | 男子85-89 | 2:46.06 | 1位 | 大会新 |
50 | 自由形 | 石黒博亮 | 男子80-84 | 40.27 | 3位 | |
100 | 自由形 | 石黒博亮 | 男子80-84 | 1:34.64 | 2位 | |
100 | 背泳ぎ | 小河純吉 | 男子75-79 | 1:56.51 | 2位 | |
100 | バタフライ | 小河純吉 | 男子75-79 | 2:12.94 | 1位 | |
100 | 自由形 | 古賀謙次郎 | 男子70-74 | 1:42.55 | 4位 | |
50 | 自由形 | 岡崎克人 | 男子60-64 | 45.11 | 7位 |
<中村敬会員よりのコメント>
水泳協会は成績が凄いですね!!
浅井さんは平泳ぎ、50,100mで第一位
小河さんはバタフライ100mで第一位
石黒さんは自由型100mで第二位
昔に変らず頑張って居ますね。
オリンピックの日本並の成績です。
おめでとうございます。