概要
| 部協会名 | 南足柄野球協会 |
|---|---|
| ホームページ | https://www.minamiashigara89.com |
| 加盟団体・ クラブ数 |
一般23チーム 少年部3チーム 壮年5チーム |
| 登録数・人数 | 558名 |
| 設立年月日 | 昭和43年5月 |
| 連絡先 | 市民部文化スポーツ課 〒250-0105 南足柄市関本440番地 TEL:0465-73-8451 FAX:0465-72-2018 代表者 井上 浩康 スポーツ協会常任理事:本多 努 |
野球が好きな方募集中!
入部希望の方は0465-73-8451までご連絡下さい。
大会・記録会について
| 【一般】 | 開催時期 | 大会方式 |
|---|---|---|
| 春季軟式野球大会 | 3月/下旬〜7月/末 | 予選リーグ・決勝トーナメント |
| 秋季クラス別軟式野球大会 | 8月/中旬〜10月/末 | Aクラス…4チームリーグ戦 Bクラス…8チームリーグ戦 決勝トーナメント Cクラス…上記以外チームリーグ戦 決勝トーナメント |
| 【壮年】 | 開催時期 | 大会方式 |
|---|---|---|
| 壮年大会 | 9月 | トーナメント |
| 【少年部】 | 開催時期 | 大会方式 |
|---|---|---|
| 全日本学童軟式支部予選大会 | 4月 | リーグ戦 |
| 関東学童軟式野球支部代表決定戦 | 5月 | リーグ戦 |
| 春季リーグ戦 | 6月 | リーグ戦 |
| 神奈川県学童秋季軟式野球支部代表決定戦 | 7月 | リーグ戦 |
| 松田自動車学校杯争奪学童軟式野球大会 | 9月 | リーグ戦 トーナメントなど |
| 秋季新人戦大会 | 9月 | リーグ戦 |
| 少年スポーツ大会 | 10月 | リーグ戦 |
| 6年生卒業記念試合 | 11月 | 交流試合 |





お知らせ
No more posts to show